Decoração e máquinas
55 enfeites, dos quais 6 são máquinas que rendem moedas. Todos somam ambiente, e é o ambiente que sobe o teto da popularidade.
Como a decoração conta
- Cada enfeite vale 1 ponto de ambiente a cada 100 moedas do preço (no mínimo 1). Máquinas contam igual.
- Cópias repetidas rendem menos: a 2ª vale 80% da primeira, a 3ª 64%, e assim por diante. Variar compensa.
- Só conta o que está no salão. O que foi para o estoque não soma nada.
- Uma cópia de cada enfeite, com o piso e a parede mais caros, soma 18.112 de ambiente (teto de 100) e custa 1.766.550 moedas; o teto máximo pede 2.000.
A conta do teto está em Popularidade e ambiente.
Nada encontrado com esses filtros.
| Enfeite | Tipo | Nível | Preço | Venda | Ambiente | Moedas por ponto | Espaço | Passagem | Descrição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Decoração | 1 | 250 | 125 | +3 | 83,3 | 1×1 | Bloqueia | Um verde no canto que dá vida ao salão. | |
| Decoração | 1 | 300 | 150 | +3 | 100 | 1×1 | Livre | Tapete rente ao chão: clientes e garçons passam por cima. | |
| Decoração | 2 | 400 | 200 | +4 | 100 | 1×1 | Bloqueia | Florido e fácil de cuidar. | |
| Decoração | 3 | 550 | 275 | +6 | 91,7 | 1×1 | Bloqueia | Luz quente para os cantos mais escuros do café. | |
| Decoração | 3 | 650 | 325 | +7 | 92,9 | 1×1 | Bloqueia | O cardápio do dia, escrito a giz. | |
| Decoração | 4 | 800 | 400 | +8 | 100 | 1×1 | Bloqueia | Arte no cavalete para dar personalidade ao ambiente. | |
| Decoração | 4 | 900 | 450 | +9 | 100 | 1×1 | Livre | Fica por baixo de mesas e cadeiras. | |
| Decoração | 5 | 1.100 | 550 | +11 | 100 | 1×1 | Bloqueia | Folhas largas e clima de varanda tropical. | |
| Máquina | 5 | 1.200 | 600 | +12 | 100 | 1×1 | Bloqueia | Os clientes compram um chiclete na saída e você coleta as moedas. | |
| Decoração | 6 | 1.400 | 700 | +14 | 100 | 1×1 | Bloqueia | Grãos frescos, direto da fazenda. | |
| Máquina | 6 | 1.700 | 850 | +17 | 100 | 1×1 | Bloqueia | Junta as gorjetas de quem acabou de pagar; colete de tempos em tempos. | |
| Decoração | 7 | 2.000 | 1.000 | +20 | 100 | 1×1 | Bloqueia | De manivela, sobre um banquinho. | |
| Decoração | 7 | 2.400 | 1.200 | +24 | 100 | 2×1 | Bloqueia | Dois lugares de puro conforto para enfeitar a área de espera. | |
| Decoração | 8 | 2.800 | 1.400 | +28 | 100 | 2×1 | Bloqueia | Aparador comprido para louças, flores e enfeites. | |
| Decoração | 8 | 3.000 | 1.500 | +30 | 100 | 1×1 | Bloqueia | Bolo de festa sob a redoma de vidro. | |
| Decoração | 9 | 3.500 | 1.750 | +35 | 100 | 1×1 | Bloqueia | Rasa: fica bem encostada na parede. | |
| Máquina | 9 | 3.800 | 1.900 | +38 | 100 | 1×1 | Bloqueia | Uma moeda, uma música: os clientes pagam para escolher a trilha. | |
| Decoração | 10 | 4.200 | 2.100 | +42 | 100 | 1×1 | Bloqueia | A cúpula pende sobre o meio do salão. | |
| Decoração | 10 | 4.600 | 2.300 | +46 | 100 | 2×1 | Bloqueia | Tulipas de todas as cores. | |
| Decoração | 11 | 6.000 | 3.000 | +60 | 100 | 1×1 | Bloqueia | Água corrente que acalma o salão inteiro. | |
| Decoração | 12 | 7.000 | 3.500 | +70 | 100 | 1×1 | Bloqueia | Garrafas, taça e balde de gelo. | |
| Máquina | 12 | 7.500 | 3.750 | +75 | 100 | 1×1 | Bloqueia | Os clientes jogam uma partida depois de comer e deixam moedas. | |
| Decoração | 13 | 8.500 | 4.250 | +85 | 100 | 1×1 | Bloqueia | Corneta de latão sobre uma mesinha. | |
| Máquina | 13 | 11.000 | 5.500 | +110 | 100 | 1×1 | Bloqueia | Espresso para viagem a qualquer hora, com moedas para você coletar. | |
| Decoração | 14 | 12.000 | 6.000 | +120 | 100 | 1×1 | Bloqueia | Bebidas e fatias de bolo atrás do vidro. | |
| Máquina | 15 | 16.000 | 8.000 | +160 | 100 | 1×1 | Bloqueia | Lembrança do café em quatro poses: a máquina que mais rende. | |
| Decoração | 16 | 20.000 | 10.000 | +200 | 100 | 2×1 | Bloqueia | Peixes coloridos sobre um armário baixo. | |
| Decoração | 16 | 40.000 | 20.000 | +400 | 100 | 1×1 | Bloqueia | Porcelana azul e branca com peônias frescas. | |
| Decoração | 16 | 40.000 | 20.000 | +400 | 100 | 1×1 | Bloqueia | Chá sempre quente sobre uma mesinha de mármore. | |
| Decoração | 16 | 60.000 | 30.000 | +600 | 100 | 1×1 | Bloqueia | Cinco velas acesas e pingentes de cristal. | |
| Decoração | 16 | 60.000 | 30.000 | +600 | 100 | 1×1 | Bloqueia | Um canário no poleiro e hera nos arabescos de ouro. | |
| Decoração | 16 | 90.000 | 45.000 | +900 | 100 | 1×1 | Bloqueia | Quatro andares de taças sobre a toalha branca. | |
| Decoração | 16 | 90.000 | 45.000 | +900 | 100 | 1×1 | Bloqueia | Moldura oval entalhada, girando entre duas colunas. | |
| Decoração | 16 | 130.000 | 65.000 | +1.300 | 100 | 1×1 | Bloqueia | Coroa de louros dourada sobre uma coluna. | |
| Decoração | 16 | 130.000 | 65.000 | +1.300 | 100 | 1×1 | Bloqueia | Verde-água e ouro, cheia de porcelana fina. | |
| Decoração | 16 | 180.000 | 90.000 | +1.800 | 100 | 1×1 | Bloqueia | Mogno, pêndulo dourado e mostrador de marfim. | |
| Decoração | 16 | 180.000 | 90.000 | +1.800 | 100 | 1×1 | Bloqueia | Cauda aberta em verde e ouro sobre um pedestal. | |
| Decoração | 16 | 250.000 | 125.000 | +2.500 | 100 | 1×1 | Bloqueia | Folheada a ouro, sobre um estrado de veludo. | |
| Decoração | 16 | 250.000 | 125.000 | +2.500 | 100 | 1×1 | Bloqueia | Mármore rosa, fogo aceso e um medalhão de rosas. | |
| Decoração | 18 | 26.000 | 13.000 | +260 | 100 | 2×1 | Bloqueia | Com a partitura aberta. | |
| Decoração | Passe | prêmio | não se vende | +120 | 0 | 1×1 | Bloqueia | De coleira com guizo, vigia o salão da almofada dele. | |
| Decoração | Passe | prêmio | não se vende | +240 | 0 | 1×1 | Bloqueia | A lanterna da temporada, de chapéu de bruxa. À noite ela acende o salão. | |
| Decoração | Passe | prêmio | não se vende | +10 | 0 | 1×1 | Bloqueia | Um galho seco, uma teia caprichada e a aranha da casa. | |
| Decoração | Passe | prêmio | não se vende | +15 | 0 | 1×1 | Bloqueia | Três velas num castiçal de ferro, com a cera escorrendo. | |
| Decoração | Passe | prêmio | não se vende | +20 | 0 | 1×1 | Bloqueia | Colhida na feira, com a folha e uma abóbora branca de companhia. | |
| Decoração | Passe | prêmio | não se vende | +120 | 0 | 1×1 | Bloqueia | Tronco em anéis, folhas recortadas e três cocos, num cesto de palha. | |
| Decoração | Passe | prêmio | não se vende | +240 | 0 | 1×1 | Bloqueia | O farol da temporada, sobre as pedras, com uma gaivota de vigia. À noite ele acende o salão. | |
| Decoração | Passe | prêmio | não se vende | +10 | 0 | 1×1 | Bloqueia | Chinelos largados na areia ao lado da canga, com baldinho e uma estrela-do-mar. | |
| Decoração | Passe | prêmio | não se vende | +15 | 0 | 1×1 | Bloqueia | Coco verde com canudo, guarda-solzinho e um hibisco na borda. | |
| Decoração | Passe | prêmio | não se vende | +20 | 0 | 1×1 | Bloqueia | Fincada na areia, pintada de ondas e pôr do sol, esperando a próxima onda. | |
| Decoração | Passe | prêmio | não se vende | +120 | 0 | 1×1 | Bloqueia | A copa toda rosa num vaso de pedra, soltando pétalas pelo salão. | |
| Decoração | Passe | prêmio | não se vende | +240 | 0 | 1×1 | Bloqueia | O mastro de bambu do festival, com quatro andares de lanterninhas vermelhas e brancas e o leque no topo: tudo acende à noite. | |
| Decoração | Passe | prêmio | não se vende | +10 | 0 | 1×1 | Bloqueia | Acenando com a pata, de coleira vermelha e guizo dourado, para chamar clientes. | |
| Decoração | Passe | prêmio | não se vende | +15 | 0 | 1×1 | Bloqueia | Lanterna vermelha pendurada no poste de madeira: à noite ela acende. | |
| Decoração | Passe | prêmio | não se vende | +20 | 0 | 1×1 | Bloqueia | Tronco retorcido e a copa em nuvens, num vaso raso azul. |
Máquinas
- Depois de pagar, o cliente passa numa máquina livre em 30% das vezes e fica 4 s usando. É uma máquina por cliente: ter mais máquinas não multiplica os usos, só dá mais opções e mais capacidade.
- Só entram no sorteio as máquinas que funcionam, não estão cheias, não têm outro cliente e têm um quadrado livre ao lado que ele alcance.
- As moedas ficam na pilha até você clicar para coletar. Cheia, a máquina para de receber clientes.
- Cada coleta pode quebrar a máquina. Quebrada, ela fica parada até você pagar o conserto.
- A primeira máquina, Máquina de Chiclete, libera no nível 5. O turista sempre usa uma máquina livre.
| Máquina | Nível | Preço | Moedas por uso | Capacidade | Usos até encher | Chance de quebrar | Conserto | Conserto médio por coleta | Usos para se pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1.200 | 2 | 30 | 15 | 4% | 15 | 0,6 | 600 | |
| 6 | 1.700 | 3 | 45 | 15 | 5% | 25 | 1,3 | 567 | |
| 9 | 3.800 | 5 | 75 | 15 | 8% | 45 | 3,6 | 760 | |
| 12 | 7.500 | 7 | 105 | 15 | 10% | 70 | 7 | 1.072 | |
| 13 | 11.000 | 9 | 135 | 15 | 10% | 90 | 9 | 1.223 | |
| 15 | 16.000 | 12 | 180 | 15 | 12% | 120 | 14,4 | 1.334 |
Dados da versão 0.0.0 (e24acbf) do jogo, gerados automaticamente em . Todos os números desta página saem dos mesmos arquivos que o jogo usa.
