Pastel de Feira
Até 5 min: enchem o balcão depressa, com pouco lucro por porção.
- Nível para liberar
- 6
- Custo dos ingredientes
- 77
- Tempo de preparo
- 4 min
- Porções por fornada
- 23
- Preço da porção
- 6
- A fornada rende
- 138
- Lucro da fornada
- 61 margem de 44%
- Lucro por porção
- 2,65
- Lucro por hora de fogão
- 915
- XP da fornada
- 4
- XP por hora de fogão
- 60
- Estraga depois de pronto em
- 4 min
Do fogão à mesa
- Ao escolher a receita você paga 77 moedas. O chef leva 3 s no preparo (3 passos; cada clique no fogão conclui um na hora) e só então o fogo acende.
- Depois de 4 min o prato fica pronto. Clique no fogão para o chef levar a fornada a um balcão: é aí que entram as 23 porções e os 4 XP.
- Se ninguém buscar em 4 min, o prato estraga: o custo se perde e limpar o fogão custa 8 moedas e 4 s.
- Cada cliente servido paga 6 moedas.
- Não aguenta ausências de 1 h, 4 h, 8 h, 12 h, 24 h: ou ainda não ficou pronta, ou já estragou quando você volta.
- Pode ser sorteada nas missões diárias de "prepare" ou "sirva" uma receita.
No salão
Inteiro
Pela metade
Só a louça
Em cada fogão
| Fogão | Nível | Mais rápido | Tempo | Estraga em |
|---|---|---|---|---|
| Fogão | 1 | — | 4 min | 4 min |
| Fogão de Ferro | 4 | 3% | 3 min 53 s | 3 min 53 s |
| Fogão Retrô | 6 | 5% | 3 min 48 s | 3 min 48 s |
| Fogão Confeitaria | 8 | 8% | 3 min 41 s | 3 min 41 s |
| Fogão Industrial | 11 | 10% | 3 min 36 s | 3 min 36 s |
| Forno a Lenha | 14 | 13% | 3 min 29 s | 3 min 29 s |
| Fogão Loft | 17 | 17% | 3 min 19 s | 3 min 19 s |
| Fogão Imperial | 19 | 20% | 3 min 12 s | 3 min 12 s |
| Caldeirão | 1 | 20% | 3 min 12 s | 3 min 12 s |
| Churrasqueira de quiosque | 1 | 20% | 3 min 12 s | 3 min 12 s |
| Estação de lámen | 1 | 20% | 3 min 12 s | 3 min 12 s |
Em cada balcão
| Balcão | Nível | Bônus | Porções | Rende | Lucro |
|---|---|---|---|---|---|
| Balcão | 1 | — | 23 | 138 | 61 |
| Balcão de Mármore | 4 | +2% | 23 | 138 | 61 |
| Balcão Lanchonete | 6 | +3% | 24 | 144 | 67 |
| Vitrine | 9 | +4% | 24 | 144 | 67 |
| Balcão Confeitaria | 11 | +5% | 24 | 144 | 67 |
| Balcão Rústico | 13 | +6% | 24 | 144 | 67 |
| Balcão Tropical | 16 | +8% | 25 | 150 | 73 |
| Balcão Loft | 18 | +10% | 25 | 150 | 73 |
| Balcão de abóboras | 1 | +10% | 25 | 150 | 73 |
| Balcão de bambu | 1 | +10% | 25 | 150 | 73 |
| Balcão de sushi | 1 | +10% | 25 | 150 | 73 |
Também libera no nível 6
Dados da versão 0.0.0 (e24acbf) do jogo, gerados automaticamente em . Todos os números desta página saem dos mesmos arquivos que o jogo usa.
