Misto Quente
Até 5 min: enchem o balcão depressa, com pouco lucro por porção.
- Nível para liberar
- 2
- Custo dos ingredientes
- 69
- Tempo de preparo
- 5 min
- Porções por fornada
- 25
- Preço da porção
- 5
- A fornada rende
- 125
- Lucro da fornada
- 56 margem de 45%
- Lucro por porção
- 2,24
- Lucro por hora de fogão
- 672
- XP da fornada
- 5
- XP por hora de fogão
- 60
- Estraga depois de pronto em
- 5 min
Do fogão à mesa
- Ao escolher a receita você paga 69 moedas. O chef leva 3 s no preparo (3 passos; cada clique no fogão conclui um na hora) e só então o fogo acende.
- Depois de 5 min o prato fica pronto. Clique no fogão para o chef levar a fornada a um balcão: é aí que entram as 25 porções e os 5 XP.
- Se ninguém buscar em 5 min, o prato estraga: o custo se perde e limpar o fogão custa 7 moedas e 4 s.
- Cada cliente servido paga 5 moedas.
- Não aguenta ausências de 1 h, 4 h, 8 h, 12 h, 24 h: ou ainda não ficou pronta, ou já estragou quando você volta.
- Pode ser sorteada nas missões diárias de "prepare" ou "sirva" uma receita.
No salão
Inteiro
Pela metade
Só a louça
Em cada fogão
| Fogão | Nível | Mais rápido | Tempo | Estraga em |
|---|---|---|---|---|
| Fogão | 1 | — | 5 min | 5 min |
| Fogão de Ferro | 4 | 3% | 4 min 51 s | 4 min 51 s |
| Fogão Retrô | 6 | 5% | 4 min 45 s | 4 min 45 s |
| Fogão Confeitaria | 8 | 8% | 4 min 36 s | 4 min 36 s |
| Fogão Industrial | 11 | 10% | 4 min 30 s | 4 min 30 s |
| Forno a Lenha | 14 | 13% | 4 min 21 s | 4 min 21 s |
| Fogão Loft | 17 | 17% | 4 min 9 s | 4 min 9 s |
| Fogão Imperial | 19 | 20% | 4 min | 4 min |
| Caldeirão | 1 | 20% | 4 min | 4 min |
| Churrasqueira de quiosque | 1 | 20% | 4 min | 4 min |
| Estação de lámen | 1 | 20% | 4 min | 4 min |
Em cada balcão
| Balcão | Nível | Bônus | Porções | Rende | Lucro |
|---|---|---|---|---|---|
| Balcão | 1 | — | 25 | 125 | 56 |
| Balcão de Mármore | 4 | +2% | 26 | 130 | 61 |
| Balcão Lanchonete | 6 | +3% | 26 | 130 | 61 |
| Vitrine | 9 | +4% | 26 | 130 | 61 |
| Balcão Confeitaria | 11 | +5% | 26 | 130 | 61 |
| Balcão Rústico | 13 | +6% | 27 | 135 | 66 |
| Balcão Tropical | 16 | +8% | 27 | 135 | 66 |
| Balcão Loft | 18 | +10% | 28 | 140 | 71 |
| Balcão de abóboras | 1 | +10% | 28 | 140 | 71 |
| Balcão de bambu | 1 | +10% | 28 | 140 | 71 |
| Balcão de sushi | 1 | +10% | 28 | 140 | 71 |
Também libera no nível 2
Dados da versão 0.0.0 (e24acbf) do jogo, gerados automaticamente em . Todos os números desta página saem dos mesmos arquivos que o jogo usa.
